Maattabel

Maattabellen per fietstype

Fietsmaat mountainbike:

Lichaamslengte: Inch-maat: Framemaat:
150 – 165 cm 14 – 16 inch 35 – 41 cm
165 – 170 cm 16 – 17 inch 41 – 44 cm
170 – 175 cm 18 – 19 inch 44 – 48 cm
175 – 180 cm 19 – 20 inch 48 – 51 cm
180 – 185 cm 20 – 21 inch 51 – 52 cm
185 – 190 cm 21 – 22 inch 52 – 54 cm
190 – 195 cm 22 – 23 inch 54 – 56 cm
195 – 200 cm 23 – 24 inch 56 – 61 cm

Fietsmaat racefiets:

Lichaamslengte: Framemaat:
155 – 165 cm 47 – 50 cm
165 – 170 cm 50 – 52 cm
170 – 175 cm 52 – 55 cm
175 – 180 cm 55 – 58 cm
180 – 185 cm 58 – 61 cm
185 – 190 cm 60 – 62 cm
190 – 195 cm 61 – 63 cm
195 – 200 cm speciale framemaat

Fietsmaat stadsfietsen

Dames:

Lichaamslengte: Framemaat:
155 – 165 cm 43 – 47 cm
165 – 170 cm 45 – 49 cm
170 – 175 cm 49 – 53 cm
175 – 180 cm 53 – 57 cm
180 – 185 cm 55 – 57 cm
185 – 190 cm 57 – 61 cm
190 – 195 cm 59 – 61 cm
195 – 200 cm 61 – 65 cm

Heren:

Lichaamslengte: Framemaat:
155 – 165 cm 47 – 49 cm
165 – 170 cm 49 – 51 cm
170 – 175 cm 51 – 53 cm
175 – 180 cm 53 – 57 cm
180 – 185 cm 55 – 57 cm
185 – 190 cm 57 – 61 cm
190 – 195 cm 61 – 63 cm
195 – 200 cm 63 – 65 cm

Kinderfietsen:

Kledingmaat Leeftijd Wielmaat
 92 3-4 jaar 12,5 inch
 98 3-4 jaar 12,5 inch
104 4-6 jaar 16 inch
110 4-6 jaar 16 inch
116 4-8 jaar 18/20 inch
122 5-8 jaar 20 inch
128 5-9 jaar 22 inch
134 8-10 jaar 24 inch
140 8-10 jaar 24 inch
146 9-12 jaar 26 inch
152 9-12 jaar 26 inch
158 9-12 jaar 26 inch